Περιγραφή
Αποστολή ερώτησής


240W οδήγησε φως σήραγγας IP66 L70> 100,0000 ώρες
| Ονομαστική ισχύς | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | |
| Έξοδος Φωτισμού | 5200 lm | 6250 lm | 7200 lm | 10400 lm | 12500 lm | 14400 lm | 15600 lm | 18750 lm | 21600 lm | 20800 lm | 25000 lm | 28800 lm | |
| Φωτιστικό Αποτελεσματικότητα | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | |
| Τάση εισόδου | 100-240V / 277VAC 50/60 Hz | ||||||||||||
| LED Brand | Lumileds 3030 2D | ||||||||||||
| Driver Brand | Μη φωτιζόμενη: οδηγός HLG MeanWell | Dimmable: Οδηγός Inventronics | ||||||||||||
| Γωνία δέσμης | 60º, 90º & 110º | ||||||||||||
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
| Εργαζόμενος περιβάλλον | -40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH | ||||||||||||
| Εκτίμηση | Κατηγορία I, IP66, IK10 | ||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||
| Συντελεστής ισχύος | > 0.95 | ||||||||||||
| Απόδοση ισχύος | > 90% | ||||||||||||
| Υλικό | Περίβλημα: κράμα αλουμινίου; Ψυγείο: Επικαλυμμένο κράμα αλουμινίου. Φακός: Η / Υ | ||||||||||||
| Διάρκεια ζωής (ώρες) | > 100.000 (L70) | ||||||||||||
| Πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα. | 166 * 270 * 165 mm, 2,4 kg | 239 * 270 * 165 mm, 3,6 kg | 312 * 270 * 165 mm, 4,5 kg | 385 * 270 * 165 mm, 5,4 kg | |||||||||
| Πληροφορίες συσκευασίας. | 285 * 370 * 200 mm, 3,1 kg | 355 * 370 * 200 mm, 4,4 kg | 430 * 370 * 200 mm, 5,4 kg | 505 * 370 * 200 mm, 6.3 kg | |||||||||




Δημοφιλείς Ετικέτες: 240w ip66 οδήγησε φως τούνελ ip66 l70> 100,0000 ώρες, κατασκευαστές, προμηθευτές, αγοράζουν, φτηνές, τιμή

