Περιγραφή
Αποστολή ερώτησής
| Προδιαγραφές | |
| Μοντέλο | ZGSM-LD100H |
| Οδηγημένο εμπορικό σήμα | Philips Luxeon TX |
| Οδηγός εμπορικών σημάτων | MEANWELL HLG σειρά |
| Ισχύς λ | 100W |
| Λειτουργική μονάδα LED ποσότητα | 3 ενότητες |
| Τάση εισόδου | 100-240/277VAC/DC24V |
| Απόδοση ισχύος | > 90% |
| Συντελεστής ισχύος | > 0,95 |
| Βαθμολογήθηκε με φωτεινή απόδοση λαμπτήρων | > 110lm/w |
| Παραγωγή μονάδων λούμεν που Βαθμολογήθηκε με λάμπα | 11000 lm (Lumen ανοχή +/-5%) |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης | RA > 70 |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000 K ή 4000K ή 5000 K ή 5700K |
| Φωτομετρική τύπου | Τύπου ι μέσο? Μεσαίου τύπου ΙΙ? Τύπος III μέσο, TypeV, μικρή |
| Βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 25° |
| Θερμοκρασίες αποθήκευσης | -40° C ~ 50° C |
| Εργασιακό περιβάλλον | Μεταξύ-40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση | <> |
| Συντήρηση μονάδων λούμεν | > 100000 ώρες-L70, @25 ºC (77 ºF) |
| Δείκτης ανέμου | Δύναμη 12 |
| Σώμα και τα υλικά του περιβλήματος | Ανοδιωμένο αλουμίνιο |
| Η αξιολόγηση IP | IP66 με έκθεση δοκιμής |
| IK βαθμολογίας | IK10 με έκθεση δοκιμής |
| Πιστοποίηση | CE, ROHS, GS, CB, UL, cUL, DLC, LM-79 |
| Προαιρετική λειτουργία | 1-10V DC ή σήμα PWM ή αντίσταση Dimming |
| Χρονόμετρο/φωτοκύτταρο ελέγχου | |
| Εγγύηση | 7 χρόνια |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | |
| Φωτιστικό διάσταση | 577 x316 x136 mm |
| Φωτιστικό βάρος | 7.3 κλ/16,1 κιλά |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 630 x 370 x200 mm |
| Βάρος συσκευασίας | 8,6 κιλά/19.0 lbs |
Δημοφιλείς Ετικέτες: 100W κίνησης αισθητήρα οδήγησε streetlight με φωτοκύτταρο, κατασκευαστές, προμηθευτές, αγορά, τιμή φθηνή,

