200W IP65 IK10 Led High Bay Light 190lm / W
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Ηλεκτρικές προδιαγραφές:
| Αριθμός Μοντέλου. | ZGSM-HB09-100S | ZGSM-HB09-150S | ZGSM-HB09-150M | ZGSM-HB09-200M |
| Ονομαστική ισχύς | 100W | 150W | 150W | 200W |
| Ονομαστική τάση | AC 100-240V / 277V | |||
| Συχνότητα δικτύου | 50 / 60Hz | |||
| LED | Lumileds 2835/3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 2835 | Lumileds 2835/3030 |
| Οδηγός | Πρόγραμμα οδήγησης MOSO | |||
| Συντελεστής ισχύος (PF) | GG gt; 0,95 | |||
| THD | GG lt; 10 | |||
| SPD | Γραμμή γραμμής 4KV, γραμμή γης 6KV |
Φωτομετρικές προδιαγραφές:
| Φωτεινή αποτελεσματικότητα (± 5%) Έκδοση 2835:Έκδοση 3030: | 190 lm / β145 lm / w | -- 140 lm / w | 190 lm / β-- | 190 lm / β145 lm / w |
| Έξοδος Lumen (± 5%) Έκδοση 2835:Έκδοση 3030: | 19000 χιλ14500 lm | -- 21000 λίμ | 28500 λίβρες-- | 38000 λίβρες29000 λίβρες |
| Οπτική | 60o , 90o , 110o | |||
| Τυπική απόκλιση της χρωματικής αντιστοίχισης | GG lt; 5 SDCM | |||
| CRI | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 προαιρετικό) | |||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
Διάσταση& Βάρος
| Διάσταση εξαρτήματος (mm) | 286 x286 x147 | 286 x286 x147 | 330 x330 x165 | 330 x330 x165 |
| Βάρος εξαρτήματος (kg) | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 |
| Τύπος συσκευασίας | 1 μονάδα / ctn | 1 μονάδα / ctn | 1 μονάδα / ctn | 1 μονάδα / ctn |
| Διάσταση συσκευασίας (mm) | 340 x340 x150 | 340 x340 x150 | 385 x385 x155 | 385 x385 x155 |
| Βάρος συσκευασίας (kg) | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 |
Μηχανικές προδιαγραφές
| Υλικό σώματος | Περίβλημα από χυτό αλουμίνιο |
| Χρώμα περιβλήματος | Μαύρος |
| Υλικό κάλυψης | Η / Υ |
| Μήκος καλωδίου | 300 mm (είσοδος); 210mm (εξασθένιση) |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -40°C ~ +50°C |
| Αριθμός κύκλων εναλλαγής | 100, 000 |
| Διάρκεια ζωής L70 στους 25 ° C | 50, 000 h |
| Τύπος στερέωσης | Hook Loop, Διάφορες αγκύλες |
| Τοποθεσία τοποθέτησης | Τοίχος / Οροφή |
| Ελαφριά | Non-Dimming (Προεπιλογή) / 0-10V Dimming / Zigbee Wireless Dimming |
| Τύπος σύνδεσης | Καλώδιο, 3-πόλο |
| Μονάδα LED αντικαταστάσιμη | Αναπληρώσιμος |
Πιστοποιητικά& πρότυπα
| Κατηγορία προστασίας IK (αντοχή σε κραδασμούς) | ΙΚ10 |
| Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία Ι |
| Τύπος προστασίας | IP65 |
| Πρότυπα | CE, RoHS |
Διάσταση
Σχέδιο δομής
Έξυπνος έλεγχος
Αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων
Όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με προγράμματα οδήγησης LED με δυνατότητα ρύθμισης 0-10V, οι αισθητήρες μπορούν να επιτύχουν λειτουργία εξασθένισης 3 βημάτων, 100% ---> χαμηλός φωτισμός ---> off.Και οι αισθητήρες έχουν ενσωματωμένους ρυθμιζόμενους αισθητήρες φωτός της ημέρας, οι οποίοι είναι πολύ εύκολο στην εγκατάσταση και οικονομικά αποδοτικοί.
Σύστημα ασύρματου ελέγχου Zigbee
ZigBee 2.4G 1-10V ρυθμιστής LED με δυνατότητα εξασθένισης Συνδεδεμένος σε πρόγραμμα οδήγησης με χαμηλό φωτισμό, αυτός ο ελεγκτής εμφανίζει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στην εφαρμογή, όπως τρέχουσα, ταχύτητα ισχύοςκαι κατανάλωση ενέργειας. Εφαρμόζεται σε φωτισμό LED δρόμου, γραφείου και βιομηχανίας για σκοπούς σκοτεινιάς. Λειτουργεί με προγράμματα οδήγησης εξασθένησης 1-10V ή 0-10VΕπίσης, λειτουργεί με το σύστημα ελέγχου φωτισμού ZigBee για να επιτυγχάνει φώτα ελέγχου μικρής ή μεγάλης απόστασης από κινητό τηλέφωνο, tablet, υπολογιστή,Διακόπτης αφής, τηλεχειριστήριο, αισθητήρας ημέρας και αισθητήρας κίνησης.
Διάγραμμα συστήματος
Δημοφιλείς Ετικέτες: 200w ip65 ik10 led high bay light 190lm / w, κατασκευαστές, προμηθευτές, αγορά, φτηνά, τιμή

